



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | DTB - 408 | 2019 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | DTB - 407 | 7339 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | DTB - 406 | 0641 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | DTB - 405 | 2011 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | DTB - 404 | 6417 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | DTB - 403 | 3186 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | DTB - 402 | 4129 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | DTB - 401 | 0712 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | DTB - 400 | 6630 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | DTB - 399 | 4912 |
