



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 2026 | Selasa | AKWMO - 950 | 1259 |
| 2 | 09 Feb 2026 | Senin | AKWMO - 949 | 2469 |
| 3 | 08 Feb 2026 | Minggu | AKWMO - 948 | 7315 |
| 4 | 07 Feb 2026 | Sabtu | AKWMO - 947 | 9308 |
| 5 | 06 Feb 2026 | Jumat | AKWMO - 946 | 1576 |
| 6 | 05 Feb 2026 | Kamis | AKWMO - 945 | 0785 |
| 7 | 04 Feb 2026 | Rabu | AKWMO - 944 | 2460 |
| 8 | 03 Feb 2026 | Selasa | AKWMO - 943 | 3185 |
| 9 | 02 Feb 2026 | Senin | AKWMO - 942 | 1950 |
| 10 | 01 Feb 2026 | Minggu | AKWMO - 941 | 2469 |
